<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafica e Animazione</title>
	<atom:link href="http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/Index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione</link>
	<description>Grafica ed animazione digitale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 May 2008 06:58:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Creare un poster in stile psichedelico anni 60</title>
		<link>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=10</link>
		<comments>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 18:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial su come creare un poster per concerto nello stile psichedelico tipico degli anni &#8216;60, usando un programma di fotoritocco come Photoshop.
Il tutorial è diviso in  10 punti ed è in inglese.
 Create a 60’s Psychedelic Style Concert Poster &#8211; su  Psdtuts.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutorial su come creare un poster per concerto nello stile psichedelico tipico degli anni &#8216;60, usando un programma di fotoritocco come Photoshop.<span id="more-10"></span></p>
<p>Il tutorial è diviso in  10 punti ed è in inglese.</p>
<p><a href="http://psdtuts.com/designing-tutorials/create-a-60s-psychedelic-style-concert-poster/"> Create a 60’s Psychedelic Style Concert Poster</a> &#8211; su  Psdtuts.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Tutorial su SketchUp</title>
		<link>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=9</link>
		<comments>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 05:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SketchUp]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Segnalo il canale di SketchUpVideo su youtube. Al momento sul canale sono presenti ben 64 video tutorial su  SketchUp, il programma di modellazione in 3D di Google semplice da imparare e dalle buone potenzialità.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segnalo il canale di <a href="http://it.youtube.com/user/SketchUpVideo">SketchUpVideo</a> su youtube. Al momento sul canale sono presenti ben 64 video tutorial su  <a href="http://sketchup.google.com/intl/it/">SketchUp</a>, il programma di modellazione in 3D di Google semplice da imparare e dalle buone potenzialità.</p>
<p><span id="more-9"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ey0sKd5I700&amp;hl=it" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/ey0sKd5I700&amp;hl=it" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come disegnare un ninja donna</title>
		<link>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=8</link>
		<comments>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 06:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disegno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[

Tutorial su come disegnare un ninja donna per  manga, fumetti o anime.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://flash.revver.com/player/1.0/player.js?mediaId:855498;affiliateId:100272;backColor:#000000;frontColor:#ffffff;gradColor:#000000;width:480;height:392;" type="text/javascript"></script><br />
<span id="more-8"></span></p>
<p>Tutorial su come disegnare un ninja donna per  manga, fumetti o anime.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare un logo in stile web 2.0 online</title>
		<link>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=7</link>
		<comments>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 19:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Logo Creator è un applicazione web che permette di creare un logo in stile web 2.0 online.
I loghi creati con Logo Creator  possono essere personalizzati con diverse opzioni, tra cui sono compresi 5 stili di loghi predefiniti.
Una volta impostato il nome e le impostazioni preferite, possiamo creare il logo in tempo reale cliccando su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://creatr.cc/creatr/">Logo Creator</a> è un applicazione web che permette di creare un logo in stile web 2.0 online.<span id="more-7"></span></p>
<p>I loghi creati con Logo Creator  possono essere personalizzati con diverse opzioni, tra cui sono compresi 5 stili di loghi predefiniti.</p>
<p>Una volta impostato il nome e le impostazioni preferite, possiamo creare il logo in tempo reale cliccando su &#8220;Create Logo&#8221;. I loghi  creati possono essere salvati in formato .png  tramite tasto destro del mouse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disegnare un pesce 3D con Blender</title>
		<link>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=6</link>
		<comments>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 13:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Video tutorial su come disegnare un pesce in 3D e creare una breve animazione con Blender.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video tutorial su come disegnare un pesce in 3D e creare una breve animazione con Blender.<span id="more-6"></span></p>
<p><script src="http://flash.revver.com/player/1.0/player.js?mediaId:687268;affiliateId:100272;backColor:#000000;frontColor:#ffffff;gradColor:#000000;width:480;height:392;" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come disegnare un ninja in stile manga</title>
		<link>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=5</link>
		<comments>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 07:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disegno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://flash.revver.com/player/1.0/player.js?mediaId:851161;affiliateId:100272;backColor:#000000;frontColor:#ffffff;gradColor:#000000;width:480;height:392;" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare un semplice logo grafico con Gimp</title>
		<link>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=4</link>
		<comments>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 18:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial su come come ceare un semplice logo grafico con Gimp.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutorial su come come ceare un semplice logo grafico con Gimp.</p>
<p><span id="more-4"></span></p>
<p><script src="http://flash.revver.com/player/1.0/player.js?mediaId:846747;affiliateId:100272;backColor:#000000;frontColor:#ffffff;gradColor:#000000;width:480;height:392;" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafica e Animazione</title>
		<link>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=3</link>
		<comments>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 18:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Primo post del nuovo blog dedicato alla grafica ed animazione digitale.
Parte dei post parleranno di grafica ed animazioni creati tramite software open source, gratuiti, e possibilmente multipiattaforma, cioè programmi in di funzionare sui principali sistemi operativi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primo post del nuovo blog dedicato alla grafica ed animazione digitale.</p>
<p>Parte dei post parleranno di grafica ed animazioni creati tramite software open source, gratuiti, e possibilmente multipiattaforma, cioè programmi in di funzionare sui principali sistemi operativi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografia-digitale.net/graficaeanimazione/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
